조건만 고르면 예상 비용이 바로 나와요 — 견적 0원, 개인정보 입력 없음
원주시는 기업도시·혁신도시 입주로 강원도에서 이사 물량이 가장 많은 도시입니다. 수도권 왕복 이사가 많아 거리 기준 요금 비교가 중요합니다.
| 구분 | 10평대 | 20평대 | 30평대 | 40평 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 포장이사 | 60~90만 | 80~120만 | 110~160만 | 140~220만 |
| 반포장이사 | 40~60만 | 55~85만 | 75~115만 | 100~150만 |
| 원룸·소형 | 용달 15~25만 | 1톤 25~40만 | 반포장 35~55만 | - |
※ 최근 시장 가격대 기준 참고 범위입니다. 실제 비용은 짐량·거리·날짜·작업 조건(사다리차 등)에 따라 달라집니다. 금·토, 손 없는 날, 월말은 20~30% 높아집니다.
같은 짐, 같은 거리라도 날짜만 바꾸면 수십만 원이 달라집니다
| 날짜 | 할증 | 비고 |
|---|---|---|
| 평일 중순 (화~목) | 기준가 | 가장 저렴 |
| 금·토요일 | +20~30% | 예약도 빨리 마감 |
| 손 없는 날 | +20~30% | 음력 9·10일 등 |
| 월말·월초 | +10~20% | 전세 만기 몰림 |
| 이사철 (2~4월·8~10월) | 전반 상승 | 3~4주 전 예약 필수 |
주제별로 비용과 팁이 달라요 — 함께 확인해 보세요